Puur chocolade - AH Delicata - 100g
Barcode: 8718906074118 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 100g
Verpakking: Carton, Aluminium foil
Merken: AH Delicata
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Confiserie, Chocoladesnoep, Repen, Chocorepen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Duurzame landbouw, UTZ Gecertificeerd
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Soja
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 10g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(12 producten)(35 producten)
(41 producten)
(73 producten)
(326 producten)
(403 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (10g) | Chocorepen | Chocoladesnoep | Repen | Confiserie | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.470 kj | 247 kj | ? | +15% | +18% | +37% | +19% | +18% |
Energie (kcal) | ? | ? | ? | 495 kcal | 440 kcal | 411 kcal | 492 kcal | 490 kcal |
Energie | 2.470 kj (590 kcal) | 247 kj (59 kcal) | +18% | +18% | +25% | +41% | +19% | +19% |
Vetten | 52 g | 5,2 g | +105% | +96% | +118% | +266% | +95% | +96% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 33 g | 3,3 g | +150% | +136% | +328% | +324% | +136% | +177% |
Koolhydraten | 17 g | 1,7 g | -70% | -70% | -67% | -75% | -68% | -68% |
waarvan Suikers | 11 g | 1,1 g | -77% | -78% | -66% | -75% | -69% | -62% |
Vezels | 14 g | 1,4 g | ? | +503% | +140% | +629% | +202% | +214% |
Eiwitten | 9,5 g | 0,95 g | +54% | +63% | -4% | +143% | +49% | +40% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Cacao (minimum) | 85 % | 85 % | ? | ? | ? | ? | +49% | +49% |
Voedingsscore - FR | 14 | 14 | -43% | -40% | -9% | -29% | -31% | -26% |
Nutri-Score | D | D | E | E | D | E | E | E |
Product toegevoegd op door bram.
Laatste wijziging productpagina op door aleene.
Productpagina ook bewerkt door bojackhorseman, openfoodfacts-contributors.