Pita Broodjes - Albert Heijn - 400 g
Barcode: 8718796047582 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: pitabroodjes
Hoeveelheid: 400 g
Verpakking: Plastic
Merken: Albert Heijn, AH
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Broden
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vegetarisch, Veganistisch, Melkvrij
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.ah.nl/producten/product/wi221...
Winkels: Albert Heijn
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Sporen: Gluten
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 80 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(62 producten)(307 producten)
(752 producten)
(897 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (80 g) | Broden | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.320 kj | 1.480 kj | 1.410 kj | 1.250 kj |
Energie (kcal) | 245 kcal | 196 kcal | -22% | -22% | -11% | +5% |
Energie | 1.025 kj (245 kcal) | 820 kj (196 kcal) | -22% | -26% | -18% | -6% |
Vetten | 1 g | 0,8 g | -77% | -84% | -92% | -90% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,16 g | -80% | -85% | -91% | -89% |
Koolhydraten | 49 g | 39,2 g | -11% | -7% | +61% | +81% |
waarvan Suikers | 2 g | 1,6 g | -33% | -51% | -60% | -61% |
Vezels | 3 g | 2,4 g | -45% | -38% | -33% | -24% |
Eiwitten | 8,5 g | 6,8 g | -13% | -5% | +5% | +24% |
Zout | 1 g | 0,8 g | -22% | +113% | +118% | +158% |
Natrium | 0,4 g | 0,32 g | -22% | +113% | +118% | +158% |
Voedingsscore - FR | -1 | -1 | -128% | -166% | -134% | -130% |
Nutri-Score | A | A | C | B | C | C |
Product toegevoegd op door blipp.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door yuka.SFpoUUQ2UWFwOFEwZ1BOaDdqUCs2dXBhKzgvNUJrZUhOT3dnSVE9PQ.