Smaakt Tomatensap - 750 ml
Barcode: 8718469779277 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 750 ml
Verpakking: Fles
Merken: Smaakt
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Sappen en Nectars
Winkels: Lidl
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(48 producten)(186 producten)
(203 producten)
(420 producten)
(896 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (100ml) | Sappen en Nectars | Alcoholvrije dranken | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 178 kj | 124 kj | 169 kj | 193 kj | 1.250 kj |
Energie (kcal) | 16 kcal | 16 kcal | -59% | -37% | -57% | -60% | -93% |
Energie | 67 kj (16 kcal) | 67 kj (16 kcal) | -61% | -40% | -58% | -62% | -94% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 3,1 g | 3,1 g | -67% | -50% | -50% | -54% | -89% |
waarvan Suikers | 3 g | 3 g | -66% | -46% | -42% | -41% | -41% |
Vezels | 0,39 g | 0,39 g | +41% | +179% | +1% | +20% | -90% |
Eiwitten | 0,68 g | 0,68 g | +130% | +310% | +27% | -4% | -90% |
Zout | 0,87 g | 0,87 g | +3.683% | +2.497% | +1.783% | +1.573% | +125% |
Natrium | 0,348 g | 0,348 g | +3.683% | +2.497% | +1.783% | +1.573% | +125% |
Voedingsscore - FR | 8 | 8 | +97% | +31% | +135% | +97% | +140% |
Nutri-Score | D | D | C | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door mikeh.
Laatste wijziging productpagina op door mikeh.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors.