Ijshoorntjes - AH Basic - 556 g
Barcode: 8718265773363 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 556 g
Verpakking: Frozen, Box, Paper
Merken: AH Basic
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs, IJshoorntjes
Winkels: Albert Heijn
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk, Noten, Soja, en:Hazelnoot, Hazelnoot
Sporen: Noten
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 70 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(24 producten)(30 producten)
(32 producten)
(61 producten)
(78 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (70 g) | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.095 kj | 766 kj | ? | ? | ? | +22% | +66% |
Energie (kcal) | ? | ? | 277 kcal | 249 kcal | 258 kcal | 217 kcal | 180 kcal |
Energie | 1.095 kj (262 kcal) | 766 kj (183 kcal) | -6% | +2% | +0% | +19% | +50% |
Vetten | 12 g | 8,4 g | -25% | -18% | -19% | 0% | +38% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 11 g | 7,7 g | +2% | +13% | +12% | +58% | +99% |
Koolhydraten | 35 g | 24,5 g | +17% | +26% | +25% | +57% | +67% |
waarvan Suikers | 26 g | 18,2 g | -2% | +7% | +6% | +90% | +49% |
Vezels | 0,5 g | 0,35 g | ? | -79% | -77% | -77% | -58% |
Eiwitten | 3 g | 2,1 g | -14% | -4% | -6% | -34% | +9% |
Zout | 0,1 g | 0,07 g | -21% | -24% | -28% | -74% | -22% |
Natrium | 0,04 g | 0,028 g | -21% | -24% | -28% | -74% | -22% |
Voedingsscore - FR | 18 | 18 | +6% | +19% | +16% | +71% | +133% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door robin-van-der-linde.
Laatste wijziging productpagina op door aleene.