amandel drink - Bio+ - 1 l
Barcode: 8718026422585 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1 l
Verpakking: tetra pak
Merken: Bio+
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige levensmiddelen, Noten en -producten, Plantaardige dranken, Melkvervangers, Plantaardige melken, Notendranken, Amandeldranken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, Vegetarisch, EU Organic, FSC, Veganistisch, FSC-C014047, NL-BIO-01
Herkomst van de ingrediënten: European Union
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.bio-plus.nl
Winkels: Plus
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Amandel
Sporen: Noten
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(62 producten)(63 producten)
(76 producten)
(204 producten)
(422 producten)
(758 producten)
(904 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Plantaardige melken | Melkvervangers | Noten en -producten | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 221 kj | 221 kj | 2.550 kj | 169 kj | 184 kj | 1.400 kj | 1.240 kj |
Energie (kcal) | 25 kcal | -46% | -46% | -95% | -33% | -41% | -91% | -89% |
Energie | 105 kj (25 kcal) | -49% | -48% | -96% | -35% | -42% | -92% | -90% |
Vetten | 2,1 g | +2% | +3% | -96% | +204% | +266% | -83% | -79% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,22 g | -64% | -64% | -97% | +75% | +16% | -90% | -88% |
Koolhydraten | 0,3 g | -94% | -94% | -98% | -95% | -96% | -99% | -99% |
waarvan Suikers | 0,3 g | -91% | -91% | -95% | -94% | -94% | -94% | -94% |
Vezels | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0,9 g | -25% | -24% | -95% | +68% | +25% | -89% | -87% |
Zout | 0,049 g | -43% | -43% | -86% | +6% | -7% | -89% | -87% |
Natrium | 0,02 g | -43% | -43% | -86% | +6% | -7% | -89% | -87% |
Voedingsscore - FR | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | B | B | D | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door bcome.
Laatste wijziging productpagina op door bcome.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors.