Bio Augurken zuur - Machandel - 680 g (350 g uitlekgewicht)
Barcode: 8713938000401 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn verzameld in samenwerking met Ekoplaza
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 680 g (350 g uitlekgewicht)
Verpakking: Glazen pot, Metalen draaideksel
Merken: Machandel
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Conserven, Voedsel op basis van fruit en groenten, Conserven Producten in blik, Tafelzuren, Groenten, Groenten in blik, Plantaardige zoetzuren, Ingemaakte groenten, Ingemaakte komkommer, Ingemaakte Augurken, Zure Augurken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, Kosjer, NL-BIO-01, Orthodox Union Kosher, EKO
Locaties van productie of verwerking: Machandel BV, Turfsteker 6, 8433 HT, Haulerwijk, Nederland
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.machandel.com
Winkels: Ekoplaza
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Sporen: Mosterd
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(10 producten)(14 producten)
(29 producten)
(50 producten)
(56 producten)
(131 producten)
(758 producten)
(904 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Tafelzuren | Groenten in blik | Conserven Producten in blik | Groenten | Conserven | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 51 kj | ? | ? | -79% | -74% | -84% | -89% | -96% | -96% |
Energie (kcal) | ? | ? | ? | 83 kcal | 76 kcal | 117 kcal | 128 kcal | 275 kcal | 234 kcal |
Energie | 51 kj (12 kcal) | -79% | -76% | -83% | -81% | -88% | -90% | -96% | -95% |
Vetten | 0,2 g | -94% | -14% | -38% | -71% | -92% | -78% | -98% | -98% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 2,3 g | -39% | -72% | -80% | -72% | -69% | -89% | -92% | -91% |
waarvan Suikers | 1 g | -59% | -67% | -63% | -74% | -42% | -94% | -80% | -80% |
Vezels | 0,3 g | ? | -90% | -93% | -88% | -89% | -88% | -93% | -92% |
Eiwitten | 0,5 g | -52% | -79% | -87% | -80% | -94% | -69% | -94% | -93% |
Zout | 1,14 g | -49% | +121% | +132% | +146% | +57% | +396% | +145% | +192% |
Natrium | 0,456 g | -49% | +121% | +132% | +146% | +57% | +396% | +145% | +192% |
Voedingsscore - FR | 0 | -100% | -6 | -4,96 | -4,86 | -1,59 | -0,354 | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | C | A | A | A | A | B | C | C |
Product toegevoegd op door aleene.
Laatste wijziging productpagina op door sebleouf.