Vers Sinaasappelsap - Mc Donalds - 250 ml
Barcode: 8713245168016 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 250 ml
Merken: Mc Donalds
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, Vruchtensappen, Sinaasappelsappen
Winkels: Mc Donalds
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 250ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(37 producten)(48 producten)
(56 producten)
(186 producten)
(203 producten)
(420 producten)
(896 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (250ml) | Vruchtensappen | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Alcoholvrije dranken | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 187 kj | 178 kj | 177 kj | 124 kj | 169 kj | 193 kj | 1.250 kj |
Energie (kcal) | 38 kcal | 95 kcal | -6% | -2% | +5% | +50% | +1% | -5% | -84% |
Energie | 159 kj (38 kcal) | 398 kj (95 kcal) | -13% | -7% | 0% | +42% | -1% | -10% | -85% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 8,5 g | 21,2 g | -15% | -9% | -3% | +37% | +36% | +27% | -69% |
waarvan Suikers | 8,5 g | 21,2 g | -7% | -2% | +5% | +53% | +65% | +66% | +68% |
Vezels | 0,7 g | 1,75 g | +206% | +154% | +274% | +400% | +81% | +115% | -82% |
Eiwitten | 0,7 g | 1,75 g | +187% | +136% | +263% | +322% | +31% | -1% | -90% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine C | 51.000 mg | 128.000 mg | ? | ? | ? | ? | ? | +5.384% | +5.928% |
Voedingsscore - FR | 2 | 2 | -35% | -51% | -59% | -67% | -41% | -51% | -40% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door jeroenedig, openfoodfacts-contributors, yuka.UVk0bEg1a2gvdFlHcC9jRTdoNks4NHBJOTVLWVRVS0hkOXBKSUE9PQ, yuka.WnEwYlFKb1FwTkFHd2NjNDBCZnl4b0pTd1k2cWJ6anVkYkFQSVE9PQ.