Margarine - Healthy Planet - 500 g
Barcode: 8711521036134 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 500 g
Verpakking: Plastic kuipje
Merken: Healthy Planet
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Smeerbare producten, Zoute smeerpastas, Vetten, Plantaardige smeerbare vetten, Plantaardige vetten, Smeerbare vetten, Margarines
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, 100% plantaardig, NL-BIO-01, Lactosevrij, Ongehard, Skal 001186
Locaties van productie of verwerking: Udea BV, 5460 AE, Veghel, Nederland
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.udea.nl
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Soja
Sporen: Soja
ingrediënten_analyse:
Palm oil
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(12 producten)(37 producten)
(43 producten)
(60 producten)
(95 producten)
(153 producten)
(755 producten)
(901 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Smeerbare vetten | Zoute smeerpastas | Plantaardige vetten | Vetten | Plantaardige smeerbare vetten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 3.630 kj | 3.490 kj | 1.380 kj | 1.430 kj | 1.410 kj | 1.240 kj |
Energie (kcal) | 720 kcal | +92% | +181% | +15% | +15% | +109% | +101% | +162% | +208% |
Energie | 3.012 kj (720 kcal) | +93% | +181% | -8% | -1% | +101% | +97% | +141% | +179% |
Vetten | 80 g | +97% | +243% | -9% | +0% | +220% | +240% | +556% | +692% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 27 g | +94% | +440% | +68% | +54% | +531% | +477% | +1.122% | +1.321% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 24 g | ? | ? | -44% | -44% | -16% | -16% | -4% | -4% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 27 g | ? | ? | -31% | -31% | +129% | +129% | +65% | +65% |
Koolhydraten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 0 g | ? | ? | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0,4 g | +48% | -92% | +656% | -32% | -95% | -94% | -95% | -94% |
Zout | 0,4 g | +21% | -57% | +1.256% | +590% | -9% | -11% | -13% | +3% |
Natrium | 0,16 g | +21% | -57% | +1.256% | +590% | -9% | -11% | -13% | +3% |
Vitamine A | 800 µg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Voedingsscore - FR | 13 | +27% | +74% | +48% | +41% | +41% | +16% | +336% | +287% |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | C | D | C | C |
Vitamine-d2 | 7,5 µg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Product toegevoegd op door aleene.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.ZW9JYkRwUUxvdlVnb3YwUXJ3L1oxTWxINEkydEJXMitPdm9KSWc9PQ.