Jus de pommes - bananes - De Drie Wilgen - 1l
Barcode: 5425011460332 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1l
Verpakking: Verre
Merken: De Drie Wilgen
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Vruchtensappen, Appelsappen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, EU/Non EU landbouw, NL-BIO-01, Zonder toegevoegde suikers
Winkels: Färm
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(14 producten)(24 producten)
(37 producten)
(48 producten)
(56 producten)
(183 producten)
(204 producten)
(422 producten)
(901 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Appelsappen | en:fruit-juices-and-nectars | Vruchtensappen | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Alcoholvrije dranken | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 187 kj | 178 kj | 177 kj | 128 kj | 169 kj | 184 kj | 1.240 kj |
Energie (kcal) | 51 kcal | ? | +36% | +25% | +31% | +41% | +99% | +36% | +23% | -78% |
Energie | 213 kj (51 kcal) | +10% | +22% | +17% | +25% | +34% | +88% | +32% | +18% | -80% |
Vetten | 0,1 g | +96% | +16% | +31% | +4% | +16% | +30% | -86% | -83% | -99% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | +545% | +478% | +646% | +429% | +646% | +537% | -21% | -47% | -95% |
Koolhydraten | 12,3 g | +11% | +28% | +23% | +32% | +41% | +95% | +97% | +83% | -54% |
waarvan Suikers | 12,3 g | +17% | +43% | +35% | +41% | +51% | +119% | +139% | +139% | +141% |
Vezels | 0,2 g | ? | -14% | -13% | -28% | +7% | +43% | -48% | -39% | -95% |
Eiwitten | 0,2 g | +60% | -5% | -18% | -32% | +4% | +20% | -63% | -72% | -97% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 100 % | ? | ? | ? | ? | ? | ? | +210% | +240% | +106% |
Voedingsscore - FR | 7 | +75% | +113% | +128% | +72% | +43% | +13% | +106% | +69% | +108% |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door jamesjamesjames.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.