Boisson à l’avoine - Provamel - 1 l
Barcode: 5411188124900 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn verzameld in samenwerking met Ekoplaza
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1 l
Verpakking: Tetra Pak
Merken: Provamel
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Plantaardige dranken, Melkvervangers, Plantaardige melken, Tarwemelken, Havermoutmelken, Suikervrije dranken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, Vegetarisch, EU Organic, FSC, Veganistisch, de:eg-oko-verordnung, BE-BIO-01, EU/Non EU landbouw, FSC-C014047, FSC Mix, Glutenvrij, Groene Punt, Zonder toegevoegde suikers, Lactosevrij, The Vegan Society
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(11 producten)(27 producten)
(62 producten)
(63 producten)
(204 producten)
(230 producten)
(310 producten)
(422 producten)
(758 producten)
(904 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Havermoutmelken | Tarwemelken | Plantaardige melken | Melkvervangers | Plantaardige dranken | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Dranken | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 221 kj | 221 kj | 169 kj | 1.490 kj | 1.470 kj | 184 kj | 1.400 kj | 1.240 kj |
Energie (kcal) | 47 kcal | ? | -8% | +1% | +2% | +25% | -84% | -85% | +11% | -83% | -80% |
Energie | 197 kj (47 kcal) | +1% | -10% | -3% | -3% | +22% | -86% | -86% | +9% | -84% | -82% |
Vetten | 1,3 g | -1% | +2% | -37% | -36% | +88% | -77% | -79% | +126% | -89% | -87% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,5 g | +102% | +119% | -17% | -18% | +297% | -64% | -64% | +165% | -77% | -74% |
Koolhydraten | 8 g | +6% | -13% | +47% | +48% | +28% | -85% | -85% | +19% | -74% | -70% |
waarvan Suikers | 3,8 g | -17% | -31% | +10% | +11% | -26% | -18% | -7% | -26% | -24% | -25% |
Vezels | 0,8 g | ? | +70% | +52% | +55% | +107% | -83% | -83% | +145% | -82% | -80% |
Eiwitten | 0,3 g | -41% | -27% | -75% | -75% | -44% | -97% | -97% | -58% | -96% | -96% |
Zout | 0,09 g | -5% | +1% | +4% | +4% | +95% | -56% | -81% | +71% | -81% | -77% |
Natrium | 0,036 g | -5% | +1% | +4% | +4% | +95% | -56% | -81% | +71% | -81% | -77% |
Calcium | 120 mg | ? | ? | +5% | +5% | +5% | ? | ? | +11% | +20% | +10% |
Voedingsscore - FR | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C | B | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door anticultist.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door daniel-edler, foodrepo, kiliweb, openfoodfacts-contributors, sebleouf, sioul.