Cashew Original - Alpro - 1 L
Barcode: 5411188122890 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Boisson à base de noix de cajou avec calcium et vitamines ajoutés
Hoeveelheid: 1 L
Verpakking: Tetrapack
Merken: Alpro
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Melkvervangers, Plantaardige melken, Gesuikerde dranken, Suikervrije dranken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vegetarisch, Veganistisch, fr:Entrepreneurs + Engagés
Winkels: Magasins U
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Noten
Sporen: Noten
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(62 producten)(63 producten)
(204 producten)
(422 producten)
(904 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Plantaardige melken | Melkvervangers | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 221 kj | 221 kj | 169 kj | 184 kj | 1.240 kj |
Energie (kcal) | 23 kcal | -51% | -50% | -39% | -46% | -90% |
Energie | 96 kj (23 kcal) | -53% | -53% | -40% | -47% | -91% |
Vetten | 1,1 g | -46% | -46% | +59% | +92% | -89% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,2 g | -67% | -67% | +59% | +6% | -90% |
Koolhydraten | 2,6 g | -52% | -52% | -58% | -61% | -90% |
waarvan Suikers | 2 g | -42% | -42% | -61% | -61% | -61% |
Vezels | 0,2 g | -62% | -61% | -48% | -39% | -95% |
Eiwitten | 0,5 g | -58% | -58% | -7% | -30% | -93% |
Zout | 0,13 g | +51% | +50% | +181% | +147% | -67% |
Natrium | 0,052 g | +51% | +50% | +181% | +147% | -67% |
Vitamine D | 0,75 µg | ? | ? | ? | ? | -79% |
Vitamine E | 1,8 mg | ? | ? | ? | ? | -100% |
Vitamine B12 | 0,38 µg | ? | ? | ? | -4% | -58% |
Calcium | 120 mg | +5% | +5% | +5% | +11% | +10% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 3,1 % | ? | ? | -90% | -89% | -94% |
Voedingsscore - FR | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | B | B | C | C | C |
Riboflavine-b2 | 0,21 mg | ? | ? | ? | ? | ? |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door bmarlon, celine2018, kiliweb, magasins-u, ninalb, sebleouf, yuka.RjZJdExMZzZsTjVSdk14bnBDNkwzWTUwbG9DMURYaU5DOXBCSVE9PQ, yukafix.