Crunchy Muesli raisins & pommes rouges - Kellogg's - 450g
Streepjescode: 5053827140355(EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: pépites de céréales avec des raisons secs et des pommes séchées enrichies en vitamines et en fer
Hoeveelheid: 450g
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Ontbijten, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Ontbijtvlokken, en:Cereals with fruits, en:Extruded flakes, Mueslis, Mueslis met fruit, Gemengde granenvlokken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geen vet of vetarm, Vetarm, Vegetarisch, Minder vet, 40% minder vet
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.kellogs.fr
Winkels: Leclerc
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk, Soja, fr:avoine
ingrediënten_analyse:
Zonder palm olie
Niet veganistisch
Vegetarisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten »
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 45 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(11 producten)(13 producten)
(16 producten)
(21 producten)
(42 producten)
(42 producten)
(61 producten)
(108 producten)
(219 producten)
(340 producten)
(491 producten)
(1208 producten)
(1400 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (45 g) |
en:Cereals with fruits | en:Extruded flakes | Gemengde granenvlokken | Mueslis met fruit | Vlokken | Ontbijtvlokken | Mueslis | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.640 kj | 738 kj | +4% | +4% | -5% | -1% | +15% | +10% | +13% | +14% | +26% | ||||
Energie (kcal) | ? | ? | |||||||||||||
Energie |
1.640 kj (392 kcal) |
738 kj (176 kcal) |
-1% | -2% | -2% | -1% | +2% | +2% | -5% | -2% | +9% | +17% | +18% | +29% | +45% |
Vetten | 7,4 g | 3,33 g | -13% | -17% | -23% | -30% | +7% | +7% | -43% | -23% | -23% | +28% | +22% | -42% | -33% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,1 g | 0,495 g | -50% | -52% | -51% | -57% | -21% | -21% | -58% | -42% | -46% | -15% | -14% | -50% | -44% |
Koolhydraten | 68 g | 30,6 g | +5% | +8% | +13% | +11% | +6% | +6% | +13% | +9% | +20% | +25% | +27% | +121% | +145% |
waarvan Suikers | 22 g | 9,9 g | +21% | +49% | +38% | +33% | +174% | +174% | +49% | +95% | -19% | +337% | +424% | +344% | +333% |
Vezels | 9,7 g | 4,36 g | +27% | +38% | +23% | +21% | +13% | +13% | +17% | +14% | +65% | +86% | +85% | +104% | +127% |
Eiwitten | 7,8 g | 3,51 g | -8% | -9% | -19% | -17% | -25% | -25% | -20% | -24% | +21% | -15% | -14% | -5% | +10% |
Zout | 0,65 g | 0,293 g | +26% | +41% | +79% | +223% | +94% | +94% | +311% | +147% | +248% | +225% | +33% | +43% | +66% |
Natrium | 0,26 g | 0,117 g | +26% | +41% | +79% | +223% | +94% | +94% | +311% | +147% | +248% | +225% | +33% | +43% | +66% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,62 mg | 0,279 mg | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% | -99% | |||||||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,78 mg | 0,351 mg | -37% | -37% | -25% | -25% | -15% | -96% | |||||||
Niacine | 9 mg | 4,05 mg | -35% | -35% | -35% | -35% | -5% | -96% | |||||||
Vitamine B6 | 0,78 mg | 0,351 mg | -93% | -40% | -99% | ||||||||||
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 112 µg | 50,4 µg | -51% | -47% | -47% | -43% | -33% | -25% | |||||||
Vitamine B12 | 1,4 µg | 0,63 µg | +28% | +28% | +40% | +39% | |||||||||
IJzer | 5,3 mg | 2,38 mg | -21% | -25% | -2% | -13% | -94% | -96% | |||||||
Voedingsscore - FR | 6 | 6 | +25% | +18% | +69% | +55% | +2.520% | +2.520% | +95% | +259% | +5% | +2.497% | +362% | +206% | +154% |
Nutri-Score | C | C | +25% | +18% | +69% | +55% | +2.520% | +2.520% | +95% | +259% | +5% | +2.497% | +362% | +206% | +154% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
Zak | en:Plastic |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors
Laatste wijziging productpagina op door gildubs.