Beeriges Hafer-Porridge mit 12% Beeren, ohne Rosinen - Kölln - 375g
Barcode: 4000540000726 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 375g
Verpakking: Plastikinnenbeutel im Umkarton
Merken: Kölln
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Ontbijtvlokken, Mueslis, Mueslis mer fruit, Havermoutvlokken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vegetarisch, Veganistisch
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 50g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(13 producten)(24 producten)
(25 producten)
(25 producten)
(57 producten)
(134 producten)
(230 producten)
(310 producten)
(758 producten)
(904 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (50g) | Mueslis mer fruit | Ontbijtvlokken | Vlokken | Mueslis | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 1.720 kj | 1.640 kj | 1.420 kj | 1.490 kj | 1.470 kj | 1.400 kj | 1.240 kj |
Energie (kcal) | 372 kcal | 186 kcal | ? | +2% | -0% | -8% | -5% | +8% | +23% | +18% | +35% | +59% |
Energie | 1.556 kj (372 kcal) | 778 kj (186 kcal) | -6% | -3% | -5% | -10% | -6% | +5% | +14% | +12% | +24% | +43% |
Vetten | 7,9 g | 3,95 g | -27% | +12% | +4% | -34% | -13% | -15% | +39% | +27% | -35% | -22% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,7 g | 0,85 g | -45% | 0% | -12% | -44% | -15% | -23% | +23% | +23% | -23% | -11% |
Koolhydraten | 61 g | 30,5 g | -0% | -3% | -3% | -0% | -3% | +6% | +17% | +16% | +101% | +126% |
waarvan Suikers | 6,5 g | 3,25 g | -65% | -21% | -29% | -62% | -44% | -79% | +41% | +59% | +30% | +27% |
Vezels | 8,9 g | 4,45 g | +16% | +15% | +15% | +22% | +17% | +66% | +89% | +85% | +101% | +125% |
Eiwitten | 10 g | 5 g | +13% | +1% | +2% | +3% | +1% | +74% | +11% | +12% | +24% | +47% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | -4 | -4 | -179% | -521% | -370% | -189% | -306% | -159% | -1.158% | -352% | -233% | -218% |
Nutri-Score | A | A | C | B | B | C | B | C | B | B | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door off.f29eba26413c11cf303b5baec252136b.