Chocolat Noir Noix De Coco - Kaoka - 100 g
Barcode: 3477730001725 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn verzameld in samenwerking met Ekoplaza
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 100 g
Verpakking: Carton, Métal, Tablette
Merken: Kaoka
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Chocoladeproducten, Pure chocolades, fr:Chocolats noirs à la noix de coco
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, Rechtvaardige handel, FR-BIO-01, Geproduceerd in Frankrijk, Non EU landbouw, Pure cacaoboter
Locaties van productie of verwerking: France
Winkels: Ekoplaza
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(65 producten)(128 producten)
(327 producten)
(404 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Pure chocolades | Chocoladeproducten | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 2.330 kj | 2.320 kj | 2.080 kj | 2.100 kj |
Energie (kcal) | 548 kcal | -2% | -2% | +11% | +12% |
Energie | 2.293 kj (548 kcal) | -2% | -2% | +11% | +11% |
Vetten | 42 g | +3% | +12% | +58% | +59% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 28 g | +16% | +28% | +100% | +135% |
Koolhydraten | 42 g | +14% | -2% | -21% | -21% |
waarvan Suikers | 37 g | +22% | -1% | +5% | +29% |
Vezels | 7,7 g | -22% | +14% | +66% | +73% |
Eiwitten | 6,1 g | -17% | -14% | -4% | -10% |
Zout | 0,09 g | +153% | -27% | -69% | -82% |
Natrium | 0,036 g | +153% | -27% | -69% | -82% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 12 % | ? | ? | ? | ? |
Cacao (minimum) | 55 % | -21% | -4% | -4% | -4% |
Voedingsscore - FR | 19 | -8% | -16% | -6% | +1% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door beniben, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, sebleouf, yuka.VzRBQ05xTUlnYUlhaGZCZ3BqUDUvZFYyMzhTa2NsS3RjZXdoSVE9PQ.