Peanuts roasted & salted - Alesto - 500 g
Barcode: 20054793
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Pindas
Hoeveelheid: 500 g
Verpakking: Kunststoff, Plastica
Merken: Alesto
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Snacks, Bonen, Zoute snacks, Noten en -producten, Noten, Geroosterde noten, Pinda's, Gezoute peulvruchten, Gebrande pinda's, Gezouten pinda's, en:gebrande-n
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geproduceerd in de EU
Herkomst van de ingrediënten: EU
Locaties van productie of verwerking: Unione Europea
Winkels: LIDL
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Pinda
Sporen: Noten
ingrediënten_analyse:
Palm oil free
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 30g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(30 producten)(44 producten)
(75 producten)
(76 producten)
(97 producten)
(404 producten)
(758 producten)
(904 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (30g) | Noten | Bonen | Zoute snacks | Noten en -producten | Bonen- en afgeleide producten | Snacks | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.562 kj | 769 kj | -1% | +133% | +19% | +0% | +108% | +22% | +83% | +107% |
Energie (kcal) | ? | ? | 636 kcal | 191 kcal | 480 kcal | 543 kcal | 315 kcal | 490 kcal | 275 kcal | 234 kcal |
Energie | 2.562 kj (612 kcal) | 769 kj (184 kcal) | -2% | +165% | +24% | +8% | +100% | +24% | +105% | +135% |
Vetten | 51,2 g | 15,4 g | -6% | +3.080% | +96% | +9% | +201% | +94% | +320% | +407% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 7,8 g | 2,34 g | +7% | +1.748% | +97% | +12% | +176% | -34% | +253% | +308% |
Koolhydraten | 11 g | 3,3 g | -13% | -55% | -79% | -18% | -22% | -79% | -64% | -59% |
waarvan Suikers | 5,2 g | 1,56 g | +7% | +129% | +60% | -11% | +64% | -82% | +4% | +2% |
Vezels | 8,2 g | 2,46 g | +27% | -34% | +118% | +31% | +10% | +84% | +85% | +108% |
Eiwitten | 24,4 g | 7,32 g | +30% | +58% | +180% | +35% | +63% | +261% | +202% | +258% |
Zout | 1 g | 0,3 g | +136% | +218% | -37% | +181% | +158% | +97% | +115% | +156% |
Natrium | 0,4 g | 0,12 g | +136% | +218% | -37% | +181% | +158% | +97% | +115% | +156% |
Voedingsscore - FR | 14 | 14 | +20% | -4,62 | +10% | +32% | +597% | -26% | +367% | +314% |
Nutri-Score | D | D | D | A | D | D | C | E | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door simondot.
Productpagina ook bewerkt door bram, date-limite-app, foodrepo, roboto-app, tacite, tacite-mass-editor, tband, teolemon, twoflower.