Fruits rouges - Maribel - 450 g
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 450 g
Merken: Maribel
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Voedsel op basis van fruit en groenten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Fruit en afgeleide producten, Jams, Vruchtenjams, Multifruitjams, Jams van rode vruchten, Jams van gemengde vruchten
Winkels: Lidl
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 20 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(16 producten)(25 producten)
(29 producten)
(30 producten)
(71 producten)
(71 producten)
(95 producten)
(131 producten)
(134 producten)
(153 producten)
(758 producten)
(904 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (20 g) | Jams van rode vruchten | Vruchtenjams | Jams | Confituren en marmelades | Zoete smeerpastas | Fruit en afgeleide producten | Plantaardige smeerbare vetten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Ontbijten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 995 kj | 199 kj | ? | +33% | +28% | +28% | -17% | +47% | -28% | +117% | -30% | -30% | -29% | -20% |
Energie (kcal) | 235 kcal | 47 kcal | +22% | +27% | +29% | +29% | -23% | +44% | -32% | +83% | -32% | -34% | -15% | +0% |
Energie | 995 kj (235 kcal) | 199 kj (47 kcal) | +19% | +24% | +24% | +25% | -25% | +42% | -34% | +101% | -33% | -35% | -20% | -9% |
Vetten | 0,2 g | 0,04 g | -28% | -14% | -17% | -16% | -98% | -82% | -99% | -78% | -98% | -99% | -98% | -98% |
waarvan Verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,02 g | +333% | +900% | +675% | +681% | -96% | -56% | -98% | -43% | -95% | -98% | -95% | -95% |
Koolhydraten | 56,3 g | 11,3 g | +20% | +24% | +25% | +25% | +8% | +79% | +175% | +171% | -2% | +105% | +85% | +109% |
waarvan Suikers | 55,6 g | 11,1 g | +21% | +26% | +27% | +27% | +12% | +92% | +266% | +223% | +79% | +143% | +1.012% | +990% |
Eiwitten | < 0,5 g | < 0,1 g | +3% | +14% | +16% | +14% | -72% | -52% | -94% | -69% | -91% | -92% | -94% | -93% |
Zout | < 0,01 g | < 0,002 g | -44% | -53% | -65% | -64% | -87% | -63% | -98% | -96% | -94% | -98% | -98% | -97% |
Natrium | 0,004 g | 0,001 g | -44% | -53% | -65% | -64% | -87% | -63% | -98% | -96% | -94% | -98% | -98% | -97% |
Fruit, groenten en noten | 50 % | 50 % | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -11% |
Voedingsscore - FR | 11 | 11 | +35% | +47% | +50% | +48% | -14% | +387% | +20% | -0,354 | +62% | -2% | +267% | +225% |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | C | D | C | C | B | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door sebleouf.
Laatste wijziging productpagina op door tacite.
Productpagina ook bewerkt door date-limite-app, foodrepo, inf, kiliweb, scanbot, yuka.VEswSFBvc2R2L2dBbmNZQnJ6YlEzZEpMbG9TUmVHeW9Dc1FlSVE9PQ, yuka.ZklJWlNJUS91NlpWcC9kZ3BRdkt3OTFUeGFEeGZtQ1BLT2N4SUE9PQ.