Granen en graanproducten
Behoort tot:
Granen en aardappels, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
- Pannenkoekenmixes
- Ontbijtgranen
- Conservengranen
- Tarwemelken
- Graanvruchtenzemelen
- Pastas van granen
- Melen van graan
- Kiemen van granen
- Graankorrels
- Tarwe-oliën
- Graanpastas
- Griesmelen
- Graanzetmelen
- Graansiropen
- Graanproductassortimenten
- en:Dosa batter mixes
- Diepvriesgranen
- en:Frozen cereals and their products
- Grutten
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- Pancake mixes
- Taartdegen
- Graandranken in poedervorm
- Voorgekookte rijsten
- en:Processed cereals
- Graanwafels
- en:Rice paper
- Seitans
- en:Spanish cereals
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 1394 producten van de categorie Granen en graanproducten waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 1532 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.480 kj (352 kcal) |
400 kj (98 kcal) |
25 kj (6 kcal) |
387 kj (84 kcal) |
1.540 kj (366 kcal) |
1.920 kj (461 kcal) |
6.220 kj (1490 kcal) |
Vetten | 6,98 g | 7,15 g | 0 g | 1 g | 3,33 g | 22 g | 100 g |
Verzadigde vetzuren | 1,46 g | 1,66 g | 0 g | 0,19 g | 0,8 g | 4,9 g | 22 g |
Onverzadigde vetzuren | 4,74 g | 3,98 g | 0,8 g | 1 g | 3,5 g | 13 g | 14 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 4,06 g | 5,28 g | 0 g | 0,3 g | 2,5 g | 21 g | 41,8 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,94 g | 6,61 g | 0 g | 0,2 g | 1,5 g | 25,4 g | 71 g |
Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Koolhydraten | 55,9 g | 21,8 g | 0 g | 9 g | 62,6 g | 79 g | 178 g |
Suikers | 5,37 g | 5,96 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 18 g | 83 g |
Toegevoegde suikers | 3,42 g | 5,99 g | 0 g | 0 g | 0 g | 19,4 g | 22,9 g |
Vezels | 6,13 g | 4,06 g | 0 g | 1 g | 5,9 g | 13,1 g | 100 g |
Eiwitten | 9,6 g | 3,89 g | 0 g | 2 g | 9,7 g | 14,9 g | 76 g |
Zout | 0,165 g | 0,249 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 0,8 g | 12,5 g |
Toegevoegd zout | 0,027 g | 0,086 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,8 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine D | 2,7 µg | 2,87 µg | 0 µg | 0 µg | 1,1 µg | 8,4 µg | 1.100 µg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,665 mg | 0,306 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,88 mg | 1 mg | 8,4 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,715 mg | 0,464 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,88 mg | 1,25 mg | 2,8 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 11,9 mg | 2,72 mg | 0 mg | 9 mg | 13 mg | 16 mg | 35 mg |
Vitamine B6 | 1,05 mg | 0,239 mg | 0 mg | 0,78 mg | 1,16 mg | 1,2 mg | 4,8 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 157 µg | 52 µg | 20 µg | 63 µg | 166 µg | 266 µg | 741 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 1,11 µg | 0,772 µg | 0 µg | 0,38 µg | 1,1 µg | 2,1 µg | 380.000 µg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 4,36 mg | 1,41 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 4,8 mg | 5 mg | 5 mg |
Calcium | 109 mg | 24,4 mg | 0 mg | 50 mg | 120 mg | 120 mg | 20.000 mg |
Fosfor | 201 mg | 64,3 mg | 0 mg | 47 mg | 216 mg | 325 mg | 44.800 mg |
IJzer | 5,35 mg | 2,53 mg | 0 mg | 1,1 mg | 5,5 mg | 8,8 mg | 13 mg |
Magnesium | 72,1 mg | 34,4 mg | 0 mg | 0,087 mg | 78,8 mg | 126 mg | 145 mg |
Jodium | 18,6 µg | 7,65 µg | 0 µg | 0 µg | 22,5 µg | 22.500 µg | 22.500 µg |
Land: Nederland - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
1.533 producten