Granen en aardappels
Behoort tot:
Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
- Bakkerijproducten
- Broden
- Granen en graanproducten
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- Knapperige broodproducten
- Diepvriesaardappelen
- Gnocchi
- Aardappelpureeën in gedroogde vorm
- Aardappelchips
- Aardappelbereidingen
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Aardappelen
- Geprepareerde aardappelen
- Zoete aardappelen
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 2770 producten van de categorie Granen en aardappels waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 3054 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.340 kj (318 kcal) |
413 kj (99 kcal) |
25 kj (6 kcal) |
502 kj (113 kcal) |
1.450 kj (344 kcal) |
1.940 kj (462 kcal) |
6.220 kj (3060 kcal) |
Vetten | 6,57 g | 6,89 g | 0 g | 0,92 g | 3,75 g | 22 g | 177 g |
Verzadigde vetzuren | 1,25 g | 1,31 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 4 g | 29 g |
Onverzadigde vetzuren | 4,49 g | 3,19 g | 0,7 g | 1 g | 4 g | 13 g | 35,7 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3,92 g | 5,6 g | 0 g | 0,3 g | 1,8 g | 21 g | 41,8 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 2,73 g | 4,4 g | 0 g | 0,4 g | 1,5 g | 9,23 g | 71 g |
Transvetten | 0,044 g | 0,099 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3,6 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Koolhydraten | 50,2 g | 17,9 g | 0 g | 16,6 g | 52 g | 75 g | 178 g |
Suikers | 3,95 g | 4,49 g | 0 g | 0,4 g | 2,3 g | 15 g | 83 g |
Toegevoegde suikers | 0,696 g | 1,23 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3,5 g | 19,4 g |
Vezels | 5,3 g | 3,22 g | 0 g | 1,5 g | 4,3 g | 11,8 g | 100 g |
Eiwitten | 9,11 g | 3,4 g | 0 g | 2,1 g | 9,2 g | 14 g | 222 g |
Zout | 0,563 g | 0,48 g | 0 g | 0 g | 0,63 g | 1,25 g | 41,3 g |
Toegevoegd zout | 0,559 g | 0,432 g | 0 g | 0 g | 0,81 g | 1,04 g | 2,43 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A | 1,76 µg | 7,06 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 53 µg | 715 µg |
Vitamine D | 2,35 µg | 2,84 µg | 0 µg | 0 µg | 1 µg | 8,3 µg | 1.100 µg |
Vitamine C | 5,89 mg | 6,81 mg | 0 mg | 0 mg | 0,3 mg | 14 mg | 66 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,656 mg | 0,303 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,69 mg | 1 mg | 8,4 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,706 mg | 0,463 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,78 mg | 1,2 mg | 2,8 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 11,7 mg | 2,67 mg | 0 mg | 9 mg | 13 mg | 14 mg | 35 mg |
Vitamine B6 | 0,876 mg | 0,38 mg | 0 mg | 0,3 mg | 1,1 mg | 1,2 mg | 4,8 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 153 µg | 56,7 µg | 20 µg | 40 µg | 166 µg | 266 µg | 741 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 1,12 µg | 0,771 µg | 0 µg | 0,38 µg | 1,4 µg | 2,1 µg | 380.000 µg |
Kalium | 230 mg | 172 mg | 0 mg | 0 mg | 300 mg | 450 mg | 450 mg |
Calcium | 100 mg | 36,7 mg | 0 mg | 0,036 mg | 120 mg | 120 mg | 20.000 mg |
Fosfor | 216 mg | 72,5 mg | 0 mg | 105 mg | 219 mg | 325 mg | 44.800 mg |
IJzer | 5,28 mg | 2,89 mg | 0 mg | 0,571 mg | 5,3 mg | 9,8 mg | 2.100 mg |
Magnesium | 71,3 mg | 35,9 mg | 0 mg | 0,186 mg | 87 mg | 126 mg | 200 mg |
Zink | 2,38 mg | 1,35 mg | 0 mg | 0,67 mg | 2,7 mg | 5 mg | 7 mg |
Jodium | 18,6 µg | 7,65 µg | 0 µg | 0 µg | 22,5 µg | 22.500 µg | 22.500 µg |
Fruit‚ groenten en noten | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % |
Land: Nederland - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
3.056 producten