Help ons miljoenen consumenten over de hele wereld te informeren over wat ze eten

group photo donation 2024
open food facts logo

Doneer alstublieft voor onze fondsenwerving van 2024

Met uw donaties financieren wij de dagelijkse activiteiten van onze non-profitorganisatie:

  • onze database open en beschikbaar houden voor iedereen,
    • technische infrastructuur (website/mobiele app) & een klein vast team
  • onafhankelijk blijven van de voedingsindustrie,

  • een gemeenschap van toegewijde burgers betrekken,

  • de vooruitgang van onderzoek op het gebied van de volksgezondheid ondersteunen.

Elke donatie telt! Wij waarderen uw steun om meer voedseltransparantie in de wereld te brengen.

Ontbijtgranen

Voedingswaarden

Gemiddelde voedingswaarden voor de 496 producten van de categorie Ontbijtgranen waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 549 producten).

Voedingswaarden
Voedingswaarden Als verkocht
voor 100 g / 100 ml
Standaardafwijking Minimum 10e percentiel Mediaan 90e percentiel Maximum
Energie 1.690 kj
(403 kcal)
143 kj
(35 kcal)
393 kj
(94 kcal)
1.490 kj
(355 kcal)
1.660 kj
(396 kcal)
1.920 kj
(461 kcal)
2.360 kj
(565 kcal)
Vetten 10,7 g 5,9 g 0,1 g 2 g 10,2 g 20 g 47,7 g
Verzadigde vetzuren 2,1 g 1,41 g 0 g 0,4 g 1,7 g 4,9 g 19,5 g
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren 3,79 g 1,99 g 0,4 g 2,5 g 3,64 g 7,8 g 9 g
Meervoudig onverzadigde vetzuren 3 g 1,2 g 1,1 g 1,5 g 2,9 g 5,45 g 9,23 g
Koolhydraten 59,8 g 9,46 g 0,3 g 45,2 g 60 g 76 g 96 g
Suikers 10,4 g 6,72 g 0 g 1 g 11 g 20,7 g 83 g
Vezels 9,15 g 3,16 g 0,2 g 4,4 g 9 g 15 g 66 g
Eiwitten 10,9 g 2,32 g 0 g 7,5 g 10,8 g 14,2 g 63 g
Zout 0,186 g 0,249 g 0 g 0 g 0,08 g 0,8 g 8,7 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamine D 6,2 µg 1,83 µg 2,8 µg 4,3 µg 6,3 µg 8,4 µg 8,4 µg
Vitamine B1 (Thiamine) 0,657 mg 0,285 mg 0 mg 0,19 mg 0,69 mg 1,1 mg 8,4 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 1,12 mg 0,183 mg 0,45 mg 0,78 mg 1,2 mg 1,5 mg 2,8 mg
Vitamine B3 (Niacine) 12,3 mg 1,54 mg 9 mg 9 mg 13 mg 14 mg 35 mg
Vitamine B6 1,06 mg 0,153 mg 0,78 mg 0,78 mg 1,16 mg 1,2 mg 3,5 mg
Vitamine B9 (Foliumzuur) 167 µg 45,3 µg 63 µg 112 µg 166 µg 266 µg 741 µg
Vitamine B12 (Cobalamine) 1,85 µg 0,276 µg 1,4 µg 1,4 µg 2 µg 2,1 µg 2,5 µg
Fosfor 227 mg 53,2 mg 129 mg 140 mg 219 mg 325 mg 415 mg
IJzer 5,88 mg 2,08 mg 2,1 mg 2,77 mg 7 mg 9,2 mg 13 mg
Magnesium 82,3 mg 30,3 mg 0,087 mg 60 mg 88 mg 134 mg 145 mg
  • Verpakkingsmaterialen


    Materiaal % van de producten die voornamelijk het materiaal bevatten Gemiddeld verpakkingsgewicht per 100 g product (voor producten die voornamelijk het materiaal bevatten) % van de producten die het materiaal bevatten Gemiddeld verpakkingsgewicht per 100 g product (voor producten die het materiaal bevatten) Gemiddeld verpakkingsgewicht per 100 g product (ten opzichte van alle producten)
    Paper or cardboard 100% 13.7 g 100% 13.7 g 14 g
    Plastic 0% 50% 1.3 g 1 g
    Glas 0% 0% 0 g
    Metaal 0% 0% 0 g
    Onbekend 0% 0% 0 g
    Totaal - - - - 14 g

Land: Nederland - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken