Vetten
Categorie: Vetten
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 57 producten van de categorie Vetten waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 60 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 3.490 kj | 509 kj | 1.400 kj | 2.500 kj | 3.700 kj | 3.760 kj | 3.770 kj |
Energie (kcal) | 629 kcal | 241 kcal | 182 kcal | 280 kcal | 719 kcal | 901 kcal | 901 kcal |
Energie | 3.040 kj (629 kcal) | 915 kj (241 kcal) | 761 kj (182 kcal) | 1.340 kj (280 kcal) | 3.460 kj (719 kcal) | 3.770 kj (901 kcal) | 3.770 kj (901 kcal) |
Vetten | 79,8 g | 26,2 g | 20 g | 35 g | 92 g | 100 g | 100 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 17,5 g | 15,8 g | 5,2 g | 7 g | 13,7 g | 63,1 g | 93,9 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 42,5 g | 23,4 g | 14 g | 15 g | 41 g | 77 g | 77 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 39 g | 24,6 g | 8 g | 8 g | 42 g | 75 g | 76 g |
Koolhydraten | 0,721 g | 1,88 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3,9 g | 23 g |
waarvan Suikers | 0,196 g | 0,591 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 12 g |
Vezels | 0,714 g | 2,04 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7 g | 12 g |
Eiwitten | 0,587 g | 2,63 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,68 g | 27 g |
Zout | 0,058 g | 0,13 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 2,4 g |
Natrium | 0,023 g | 0,052 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,16 g | 0,96 g |
Voedingsscore - FR | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Producten van de categorie Vetten
Land: Nederland - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
-
100% Pindakaas - Albert Heijn - 600 g
-
Bebecel light - Becel - 575g
-
Huile de sésame toasté - La Tourangelle - 250 ml
-
Huile de noix de coco - Bon Coco
-
Olijfolie - Albert Heijn - 250 ml ℮
-
Aceite de oliva virgen extra 100% aceituna arbequina
-
Smeerbare roomboter ongezouten - Albert Heijn
-
Lichtste pondje - Gouda’s Glorie - 500g
-
Olio extra vergine di oliva
-
Traditionele Olijfolie - Plus - 500ml
-
Philadelphia Knoflook & Fijne Kruiden - 185 g
-
Extra Virgin olive oil - Jumbo - 1 l
-
Omega 3 bewust - Gwoon - 500 gram
-
ProActiv - Becel - 500g
-
Margarine - Bertolli - 250 g e
-
Becel light - - 2 x 10 g
-
Huile De Pépins De Courge - La tourangelle - 250 ml
-
Aman Prana Kokosnootolie Extra Virgin - 1000ml
-
Horizon Pinda Rozijnenpasta Eko
-
Omega 3-6-9 olie - Ekoplaza - 250 ml