Granen en graanproducten
Categorie: Granen en graanproducten
Behoort tot:
Granen en aardappels, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
- Ontbijtgranen
- Conservengranen
- Graanvruchtenzemelen
- Pastas van granen
- Melen van graan
- Kiemen van granen
- Graankorrels
- Tarwemelken
- Tarwe-oliën
- Griesmelen
- Graanzetmelen
- Graansiropen
- Diepvriesgranen
- Gnocchi van durum tarwe
- Grutten
- Noedels
- Pasta
- Taartdegen
- Graandranken in poedervorm
- Voorgekookte rijsten
- Graanwafels
- Rice paper
- Seitans
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 216 producten van de categorie Granen en graanproducten waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 228 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.500 kj | 362 kj | 29 kj | 875 kj | 1.520 kj | 1.930 kj | 3.700 kj |
Energie (kcal) | 304 kcal | 130 kcal | 2 kcal | 52 kcal | 356 kcal | 440 kcal | 901 kcal |
Energie | 1.370 kj (304 kcal) | 491 kj (130 kcal) | 8 kj (2 kcal) | 222 kj (52 kcal) | 1.510 kj (356 kcal) | 1.890 kj (440 kcal) | 3.770 kj (901 kcal) |
Vetten | 5,73 g | 7,31 g | 0 g | 0,9 g | 2,7 g | 19 g | 100 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,38 g | 1,76 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 5,1 g | 18 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9,74 g | 12,3 g | 0,4 g | 0,7 g | 4,1 g | 40 g | 41 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 14,2 g | 23,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1,5 g | 71 g | 71 g |
Koolhydraten | 52,3 g | 27,3 g | 0 g | 6 g | 64,2 g | 78,8 g | 87 g |
waarvan Suikers | 4,65 g | 5,15 g | 0 g | 0,2 g | 3,1 g | 16 g | 72 g |
Vezels | 4,71 g | 3,37 g | 0 g | 0,4 g | 3,4 g | 11 g | 27,3 g |
Eiwitten | 9,08 g | 4,7 g | 0 g | 0,4 g | 9 g | 16,6 g | 36 g |
Zout | 0,194 g | 0,319 g | 0 g | 0 g | 0,075 g | 0,9 g | 4,43 g |
Natrium | 0,078 g | 0,127 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 0,36 g | 1,77 g |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,637 mg | 0,35 mg | 0 mg | 0 mg | 0,62 mg | 2 mg | 2 mg |
IJzer | 6,71 mg | 2,8 mg | 2,6 mg | 2,6 mg | 8,4 mg | 13 mg | 13 mg |
Voedingsscore - FR | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Producten van de categorie Granen en graanproducten
Land: Nederland - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
-
Vege' Andalouses - Wheaty - 130 g
-
Biologische Pandan - Fair Trade original
-
Verse Seitan Gehakt (6) - Hobbit - 200 g
-
Végé' médaillons seitan - Wheaty - 175 g
-
Lasagne blanche - La Bio Idea - 250 g
-
Krokante muesli fruit - AH - 600 g
-
Sushi Rice - Saitaku - 500 g
-
Muesli smart low carb schoko - nu3 - 575 g
-
Pennette rigate lenticchie rosse e riso integrale - Rummo - 300 g
-
Spaghetti 100% Maïs Pasta d'Oro - SamMills - 500 g
-
Spaghetti (sans gluten) - Combino - 500 g
-
Noedels van thaise rijst - Terra Sana - 250 g
-
Penne rigate - Bio+ - 500 g
-
Corn Flakes - Albert Hein - 375g
-
Flocons d'avoine - Quaker - 324 g (12x27g)
-
Coquillettes - Combino - 500 g
-
Crunchy muesli abrikoos en pompoenpitten - W.K. Kellogg - 400 g
-
Extra pépites - kellogg's - 500 g
-
Maïs soufflés - Casa Mayor - 250g
-
Special K nourish - myrtilles, mûres, framboises & groseilles - Kellogg's - 320 g