Granen en aardappels
Behoort tot:
Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
- Bakkerijproducten
- Broden
- Granen en graanproducten
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- Knapperige broodproducten
- Diepvriesaardappelen
- Gnocchi
- Aardappelpureeën in gedroogde vorm
- Aardappelchips
- Aardappelbereidingen
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Aardappelen
- Geprepareerde aardappelen
- Zoete aardappelen
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 2509 producten van de categorie Granen en aardappels waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 2791 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.340 kj (319 kcal) |
404 kj (97 kcal) |
25 kj (6 kcal) |
538 kj (124 kcal) |
1.460 kj (345 kcal) |
1.920 kj (460 kcal) |
3.770 kj (900 kcal) |
Vetten | 6,46 g | 6,71 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 21,4 g | 100 g |
Verzadigde vetzuren | 1,25 g | 1,33 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 4 g | 33,5 g |
Onverzadigde vetzuren | 4,14 g | 2,96 g | 0,7 g | 0,8 g | 4 g | 14 g | 41,7 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3,98 g | 5,69 g | 0 g | 0,3 g | 2,3 g | 21 g | 41,8 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 2,82 g | 4,42 g | 0 g | 0,4 g | 1,5 g | 9,23 g | 71 g |
Transvetten | 0,046 g | 0,107 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3,6 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Koolhydraten | 50,6 g | 17,8 g | 0 g | 16,6 g | 52 g | 75 g | 101 g |
Suikers | 3,98 g | 4,53 g | 0 g | 0,4 g | 2,3 g | 15 g | 83 g |
Toegevoegde suikers | 0,286 g | 0,8 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3,4 g | 4 g |
Vezels | 5,29 g | 3,19 g | 0 g | 1,5 g | 4,3 g | 11,4 g | 66 g |
Eiwitten | 9,16 g | 3,35 g | 0 g | 2,2 g | 9,2 g | 14 g | 76 g |
Zout | 0,566 g | 0,483 g | 0 g | 0 g | 0,63 g | 1,3 g | 41,3 g |
Toegevoegd zout | 0,564 g | 0,45 g | 0 g | 0 g | 0,89 g | 1,04 g | 5 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg |
Vitamine D | 2,13 µg | 2,57 µg | 0 µg | 0 µg | 1 µg | 8,3 µg | 1.100 µg |
Vitamine C | 7,23 mg | 15,8 mg | 0 mg | 0 mg | 0,3 mg | 66 mg | 102 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,639 mg | 0,307 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,69 mg | 1,1 mg | 8,4 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,702 mg | 0,455 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,78 mg | 1,3 mg | 2,8 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 12,1 mg | 1,64 mg | 0 mg | 9 mg | 13 mg | 14 mg | 35 mg |
Vitamine B6 | 0,936 mg | 0,309 mg | 0 mg | 0,3 mg | 1,1 mg | 1,2 mg | 3,5 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 162 µg | 49,3 µg | 40 µg | 63 µg | 166 µg | 266 µg | 741 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 1,1 µg | 0,754 µg | 0 µg | 0,38 µg | 1,4 µg | 2,1 µg | 380.000 µg |
Kalium | 182 mg | 180 mg | 0 mg | 0 mg | 300 mg | 450 mg | 450 mg |
Calcium | 103 mg | 36,2 mg | 0 mg | 0,036 mg | 120 mg | 120 mg | 20.000 mg |
Fosfor | 226 mg | 64,2 mg | 0 mg | 105 mg | 231 mg | 415 mg | 44.800 mg |
IJzer | 5,43 mg | 3,12 mg | 0 mg | 0,2 mg | 5,3 mg | 12 mg | 2.100 mg |
Magnesium | 77,6 mg | 34,7 mg | 0 mg | 0,186 mg | 87 mg | 134 mg | 200 mg |
Fruit‚ groenten en noten | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % |
Land: Nederland - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
2.788 producten